Тарифы
1. Открытие и ведение счетов | ||
1.1. | Открытие счёта, обслуживание, закрытие счёта | Бесплатно |
1.2. | Внесение средств на брокерский счёт
| Бесплатно |
1.3. | Вывод средств с брокерского счёта
| |
1.3.1. | На банковские счета в РА | AMD — бесплатно; USD и EUR — 0,15% от суммы вывода, минимум 20 000 AMD, максимум 100 000 AMD; Иная валюта — по запросу. |
1.3.2. | На счета в иностранных банках | USD и EUR — 0,2% от суммы вывода, минимум 20 000 AMD, максимум 100 000 AMD; Российский рубль — 0,15% от суммы вывода, минимум 20 000 AMD, максимум 100 000 AMD; Иная валюта — по запросу. |
2. Брокерские операции с ценными бумагами | ||
2.1. | Долговые ценные бумаги | |
2.1.1 | Иностранные ликвидные ценные бумаги и армянские еврооблигации | 0,1-1% от объёма сделки, минимум 40 000 AMD |
2.1.2. | Долговые ценные бумаги РА | 0,10% от объёма сделки, минимум 10 000 AMD |
2.1.3. | Долговые ценные бумаги Российской Федерации | 0,30–2,0% от объёма сделки, минимум 80 000 AMD |
2.2. | Долевые ценные бумаги | |
2.2.1. | Иностранные ликвидные ценные бумаги | 0,1-1% от объёма сделки, минимум 40 000 AMD |
2.2.2. | Долевые ценные бумаги РА, ПАИ инвестиционных фондов, зарегистрированных в РА | 0,10% от объёма сделки, минимум 10 000 AMD |
2.2.3. | Долевые ценные бумаги Российской Федерации | 0,50% от объёма сделки, минимум 80 000 AMD |
3. Сделки с опционами | ||
3.1. | Сделки с опционами | |
3.1.1. | США | 4 USD за контракт |
3.1.2. | На основе акций и биржевых инвестиционных фондов (ETF) | 4 USD за контракт |
3.1.3. | Франция, Германия, Великобритания | 5 USD за контракт |
3.1.4. | Прочее | 5 USD за контракт |
4. Сделки с фьючерсами | ||
4.1. | Сделки с фьючерсами | |
4.1.1. | CBOE: Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange) | 10 USD |
4.1.2. | Прочее | По запросу |
Все платежи в иностранной валюте производятся по среднему обменному курсу, установленному Центральным банком Республики Армения.
Настоящее приложение представляет собой стандартный тарифный документ и содержит перечень типовых сделок и иных операций, осуществляемых в рамках предоставления брокерских услуг.
Тарифы на сделки и иные операции, не урегулированные настоящим приложением, согласовываются с клиентом и оформляются утверждённым поручением на данную сделку (order confirmation).
Некоторые тарифы в настоящем приложении указаны в виде диапазонов.
В зависимости от делового профиля Клиента, характера, объема и степени риска совершаемых им операций, ООО “Актина Капитал” рассчитывает тариф в пределах указанного диапазона. Кроме того, в отдельных случаях по решению Исполнительного директора для Клиента могут быть установлены тарифы, отличающиеся от тарифов, указанных в настоящем приложении, о чем клиент предварительно надлежащим образом уведомляется.
В каждом конкретном случае ООО “Актина Капитал” указывает окончательный применимый тариф в утверждённом поручении на сделку (order confirmation).
Указанные тарифы не включают НДС и подлежат налогообложению НДС в случаях, предусмотренных законодательством.