Սակագներ
1. Հաշիվների բացում և վարում | ||
1.1. | Հաշվի բացում, սպասարկում, փակում | Անվճար |
1.2. | Գումարների մուտքագրում բրոքերային հաշվին | Անվճար |
1.3. | Գումարների դուրսգրում բրոքերային հաշվից | |
1.3.1. | ՀՀ բանկային հաշիվներին |
|
1.3.2. | Արտասահմանյան բանկային հաշիվներին |
|
2. Բրոքերային գործարքներ արժեթղթերով
| ||
2.1. | Պարտքային արժեթղթեր | |
2.1.1. | Օտարերկրյա իրացվելի արժեթղթեր և ՀՀ եվրապարտատոմսեր | Գործարքի ծավալի 0.1-1%, նվազագույնը՝ 40,000 դրամ |
2.1.2. | ՀՀ պարտքային արժեթղթեր | Գործարքի ծավալի 0.10%, նվազագույնը՝ 10,000 դրամ |
2.1.3 | ՌԴ պարտքային արժեթղթեր | Գործարքի ծավալի 0.30-2.0%, նվազագույնը՝ 80,000 դրամ |
2.2. | Բաժնային արժեթղթեր | |
2.2.1. | Օտարերկրյա իրացվելի արժեթղթեր | Գործարքի ծավալի 0.1-1%, նվազագույնը՝ 40,000 դրամ |
2.2.2. | ՀՀ բաժնային արժեթղթեր, ՀՀ-ում գրանցված ներդրումային ֆոնդերի փայեր | Գործարքի ծավալի 0.10%, նվազագույնը՝ 10,000 դրամ |
2.2.3. | ՌԴ բաժնային արժեթղթեր | Գործարքի ծավալի 0.50%, նվազագույնը՝ 80,000 դրամ |
3. Գործարքներ օպցիոններով
| ||
3.1. | Օպցիոններով Գործարքներ | |
3.1.1. | ԱՄՆ | 4 ԱՄՆ դոլար մեկ պայմանագրի համար |
3.1.2. | Բաժնետոմսերի և բորսայում շրջանառվող ֆոնդերի(ETF-ների) հիման վրա | 4 ԱՄՆ դոլար մեկ պայմանագրի համար |
3.1.3. | Ֆրանսիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա | 5 ԱՄՆ դոլար մեկ պայմանագրի համար |
3.1.4. | Այլ | 5 ԱՄՆ դոլար մեկ պայմանագրի համար |
4. Գործարքներ ֆյուչերսներով | ||
4.1. | Գործարքներ ֆյուչերսներով | |
4.1.1. | CBOE – Չիկագոյի օպցիոնների բորսա (Chicago Board Options Exchange) | 10 ԱՄՆ դոլար |
4.1.2. | Այլ | Ըստ հարցման |
Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի գործունեության սակագներ:
Արտարժույթով նշված բոլոր վճարումները հաշվարկվում են ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքի։
Այս հավելվածը ստանդարտ սակագնային փաստաթուղթ է և պարունակում է բրոքերային ծառայությունների շրջանակներում կատարվող տիպային գործարքների և այլ գործառնությունների ցանկը: Այս հավելվածով չկարգավորված գործարքների և այլ գործառնությունների սակագները համաձայնեցվում են հաճախորդի հետ և ձևակերպվում են այդ գործարքի վերաբերյալ հաստատված հանձնարարականով (order confirmation):
Այս հավելվածում որոշ սակագներ նշված են միջակայքի տեսքով:
Կախված հաճախորդի գործարքային պրոֆիլից, կատարվող գործառնությունների բնույթից, ծավալից և ռիսկի մակարդակից՝ «Ակտինա Կապիտալ» ՍՊԸ-ն հաշվարկում է սակագին նշված տիրույթի սահմաններում: Բացի այդ, առանձին դեպքերում՝ Գործադիր տնօրենի որոշմամբ, հաճախորդի համար կարող են սահմանվել սակագներ, որոնք տարբերվում են այս հավելվածում նշված սակագներից, ինչի մասին հաճախորդին նախապես պատշաճ կերպով ծանուցվում է:
Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում «Ակտինա Կապիտալ» ՍՊԸ-ն վերջնական կիրառելի սակագինը նշում է գործարքի վերաբերյալ հաստատված հանձնարարականում (order confirmation):
Նշված սակագները չեն ներառում ԱԱՀ և ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում: